
مشخصات فنی تراکلود TZ750 | |
حداکثر دسترسی در حداکثر ارتفاع | 1 متر |
فاصله بین باکت از چرخ | 0/40 متر |
حداکثر دسترسی در حالت تغذیه | |
حداقل ارتفاع تغذیه | 3/40 متر |
حداکثر ارتفاع تغذیه | 4/93 متر |
ارتفاع پین باکت | 4/10 متر |
عمق کندن | 0/07 متر |
فاصله از چرخ | 1/45 متر |
زاویه تخلیه باکت | 45 درجه |
زاویه بارگیری باکت | 40 درجه |
عرض باکت (طبق سفارش مشتری) | 2 و 1/80 متر |
ظرفیت باکت | 1/2 مترمکعب |
وزن طبق سفارش مشتری | 1000 کیلوگرم |
حداکثر قدرت در 2000 دور در دقیقه | 75 اسب بخار |
حداکثر گشتاور در 1300 دور در دقیقه | 278 نیوتن متر |
حداکثر قدرت محور P.T.O | 69/5 اسب بخار |
حداکثر قدرت محور P.T.O در 540 دور در دقیقه | 63/4 اسب بخار |
موتور | |
ساخت | شرکت موتورسازان |
مدل | A4-248 |
نوع | دیزلی با پاشش مستقیم |
تعداد سیلندر | 4 |
قطر سیلندر | 101 mm |
کورس پیستون | 127 mm |
حجم جابجایی | 4/06 liter |
نسبت تراکم | 16:1 |
کمک استارت | شمع گرم کن |
سیستم خنک کاری | آب |
فیلتر هوا | روغنی با دو المنت و پیش صافی |
فیلتر گازوئیل | تکی همراه پیش فیلتر |
اگزوز | عمودی |
تجهیزات الکتریکی | |
ولتاژ | 12 ولت با اتصال منفی بدنه |
باطری | 1250 a/hr | |
دینام | 45 آمپر | |
استارت | 8/2 kw | |
کلاچ | ||
جلو | 1350-1750 mm | |
عقب | 1420-2240 mm | |
جعبه دنده | ||
نوع | کشویی | |
سرعت های خروجی | 8 سرعته جلو+2 سرعت عقب | |
هیدرولیک |
حداکثر دبی پمپ | 16.7 lit/m |
پمپ هیدرولیک | پیستونی |
حداکثر فشار | 233 bar |
فرمان | |
نوع | هیدرولیکی |
نوع محور | قابل تنظیم |
محور تواندهی | |
نوع p.t.o | تک سرعته (مستقیم با موتور یا با گیربکس) |
سرعت دوران در 1684 دور موتور | 540 دور در دقیقه |
قطر محور | 35 mm |
تعداد شیار | 6 شیار |
ترمز | |
نوع ترمز | 5عدد دیسک غوطه ور در روغن |
نوع عمل | مکانیکی تک یا هر دو چرخ با هم |
قطر | 222.4 میلی متر |
قفل دیفرانسیل | مکانیکی |
چرخ ها | |
جلو | 8لایه و 6لایه 16 – 7.5 |
عقب | ازنوع وزنه ای 6لایه 18.4*15-30 |
ظرفیت ها |
باک گازوئیل | 90 لیتر |
سیستم هیدرولیک | 43 لیتر |
روغن موتور | 8 لیتر |
سیستم خنک کننده (آب) | 14/2 لیتر |